2020年第四季度玉林市本级城市生活饮用水卫生
监测合格情况
根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西水污染防治行动计划工作方案的通知》(桂政办发〔2015〕131号)、《自治区卫生健康委关于印发2020年广西生活饮用水卫生监测工作方案》、《2020年玉林市生活饮用水卫生监测和信息公开工作方案》文件要求,市疾控中心于2020年10月12~15日对玉州区、福绵区城区内的市政供水、二次供水开展了卫生监测工作,现将监测结果报告如下,同时抄送玉林市水利、住建委、发展改革委等部门。
一、 监测工作组织实施情况
(一)高度重视,精心组织,确保监测工作有序进行
市疾控中心高度重视此项工作,成立了城市饮用水卫生监测工作领导小组,明确项目具体工作人员和进度安排,并组织开展饮用水卫生监测讨论会,明确工作职责、监测任务及监测技术要求。
(二)卫生监测基本情况
1. 监测对象:玉林市自来水公司、江南水厂和福绵区江口水厂共3个市政供水单位的出厂水和末梢水以及二次供水,监测点个数为出厂水3个、末梢水38个、二次供水11个,监测点共52个,监测水样份数共52份。
2. 水质检测指标:本次监测指标共36项,为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的常规指标(放射性指标除外)、氨氮。
3. 水质检验与评价:水质检验按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行;水质评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)执行,若有1项指标不合格则该份水样不合格。
二、监测结果与分析
(一)水质总体合格情况
本季度共监测城市饮用水水样52份,合格水样为49份, 合格率为94.23%,高于上一季度(80.77%),低于去年同一季度合格率(96.15%)。不合格水样均为二次供水。
(二)市政供水水质合格情况
本季度监测市政供水水样共41份,合格水样为41份,合格率为100%。玉林市自来水公司、江南水厂、江口水厂监测水样份数分别为22、8、11份,每个水厂监测出厂水均为1份,其余为末梢水。
(三)二次供水水质合格情况
本次监测二次供水均为传统式二次供水,水样为11份,合格数8份,合格率72.73%。不合格水样监测点为城市便捷酒店、花园国际大酒店、玉州区九中,不合格指标为总大肠菌群、浑浊度。城市便捷民主酒店总大肠菌群为23.8MPN/100mL(标准为不得检出)、浑浊度为1.75NTU(标准≤1NTU);花园国际大酒店、玉州区九中总大肠菌群为1.0MPN/100mL、5.3MPN/100mL(标准为不得检出)。
城市便捷民主酒店、花园国际大酒店、玉州区九中二次供水水样的总大肠菌群超标,说明该水质受到了粪便污染,有引起人胃肠道等感染的可能。
城市便捷民主酒店浑浊度超标,该二次供水来源为玉林市自来水公司的管网水,本季度监测的玉林市自来水公司的管网水未发现浑浊度超标情况,说明引起浑浊度超标的原因可能与该酒店二次供水设施(水池及供水管道)二次污染有关。
(四)检测指标合格情况
1.玉林市自来水公司水质检测指标
36项检测指标的合格率均为100%
2.江南水厂水质检测指标
36项检测指标的合格率均为100%
3.江口水厂水质检测指标
36项检测指标的合格率均为100%
4.二次供水水质检测指标
总大肠菌群的合格率为72.73%(8/11)浑浊度的合格率均为90.91%(10/11),其余32项检测指标的合格率均为100%。
三、各监测点饮用水水质卫生状况
详见附表。
附表:玉林市本级城市生活饮用水卫生状况信息表(2020年第四季度)
抄送:市卫生计生监督所。
附表:
玉林市本级城市生活饮用水卫生状况信息表(2020年第四季度)
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 | 超标指标及标准限值 | 超标指标检测值 |
1 | 玉林市自来水公司 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
2 | 宏进市场 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
3 | 广西电信公司玉林分公司 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
4 | 交通公路管理二大队 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
5 | 雅斯特酒店 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
6 | 现代桂鑫国际大酒店 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
7 | 玉林市第一中学 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
8 | 玉林实验中学 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
9 | 市第二人民医院(城西) | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
10 | 玉林市第十一中学 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
11 | 宏泰酒店 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
12 | 人民公园正门 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
13 | 美极大排档 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
14 | 丽景花园小区 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
15 | 玉柴物业管理公司 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
16 | 花园国际大酒店 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
17 | 燕京啤酒厂 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
18 | 玉林师院东校区 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
19 | 玉林高中新校区 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
20 | 北部湾银行 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
21 | 玉林旅游汽车客运站 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
22 | 玉林财经学校 | 2020年10月12日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市自来水公司市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
23 | 江南水厂 | 2020年10月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江南水厂市政供水出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
24 | 春城小区 | 2020年10月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江南水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
25 | 欧景嘉园 | 2020年10月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江南水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
26 | 玉景小区 | 2020年10月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江南水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
27 | 天湖御林湾 | 2020年10月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江南水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
28 | 奥利华园 | 2020年10月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江南水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
29 | 奥美雅居 | 2020年10月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江南水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
30 | 大润发商场 | 2020年10月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江南水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
31 | 江口水厂 | 2020年10月14日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江口水厂市政供水出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
32 | 晏丽自选店 | 2020年10月14日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江口水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
33 | 福绵区水务处 | 2020年10月14日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江口水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
34 | 罗田水电管理处 | 2020年10月14日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江口水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
35 | 福绵区庞三鸭粥店 | 2020年10月14日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江口水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
36 | 福绵英港旅厦 | 2020年10月14日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江口水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
37 | 福绵镇政府 | 2020年10月14日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江口水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
38 | 福绵区三和诊所 | 2020年10月14日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江口水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
39 | 福绵区妇幼保健院 | 2020年10月14日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江口水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
40 | 卢十三家常菜馆 | 2020年10月14日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江口水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
41 | 福绵区朱明户 | 2020年10月14日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 江口水厂市政供水末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
42 | 欧洲城 | 2020年10月15日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 传统式二次供水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
43 | 华成电力宾馆 | 2020年10月15日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 传统式二次供水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、铝、耗氧量、氨氮、二氧化氯、氨氮。 | — | — |
