玉林市本级2019年下半年餐具、饮具集中消毒服务单位消毒餐具抽检结果
序号 | 样品名称 | 规格 | 被抽检单位 | 被抽检单位地址 | 抽检日期 | 样品生产日期或批号 | 抽检样品数量 | 合格样品数 | 感观 | 大肠菌群超标样品数 | 沙门氏菌超标样品数 | 阴离子合成洗涤剂 | 游离性余氯 |
1 | 消毒餐具 | 学生碗及餐匙 | 玉林市东洁餐具消毒服务有限公司 | 北流市新圩镇白鸠江村杨梅塘组(玉东新区管) | 20191030 | 20191030 | 10 | 10 | 合格 | 0 | 0 | 合格 | 合格 |
2 | 消毒餐具 | 5件/套 | 玉林市玉洁餐具消毒服务部 | 玉林市一环北路建材市场东侧名山社区25队 | 20191029 | 20191029 | 10 | 10 | 合格 | 0 | 0 | 合格 | 合格 |
3 | 消毒餐具 | 5件/套 | 玉林市钟胜餐具消毒服务有限公司 | 玉林市城西工业区印刷城A-1号 | 20191029 | 20191029 | 10 | 10 | 合格 | 0 | 0 | 合格 | 合格 |
4 | 消毒餐具 | 5件/套 | 玉林市玉州区澳洁餐具消毒服务部 | 玉林市城西工业区印刷城A-1号 | 20191029 | 20191029 | 10 | 10 | 合格 | 0 | 0 | 合格 | 合格 |
5 | 消毒餐具 | 5件/套 | 玉林市玉州区佳洁餐具消毒中心 | 玉林市城西工业区印刷城A-1号 | 20191029 | 20191029 | 10 | 10 | 合格 | 0 | 0 | 合格 | 合格 |
6 | 消毒餐具 | 5件/套 | 玉林市玉州区益康餐具消毒中心 | 玉林市玉州区名山街道名山社区20组木岭大田(名门88号旁) | 20191029 | 20191029 | 10 | 10 | 合格 | 0 | 0 | 合格 | 合格 |
7 | 消毒餐具 | 5件/套 | 玉林市康益餐具消毒有限公司 | 玉州区南江街道岭塘村鸡窝屯19队 | 20191030 | 20191030 | 10 | 10 | 合格 | 0 | 0 | 合格 | 合格 |
8 | 消毒餐具 | 5件/套 | 玉林市玉州区康全餐具消毒中心 | 玉林市中秀路65号 | 20191030 | 20191029 | 10 | 10 | 合格 | 0 | 0 | 合格 | 合格 |
9 | 消毒餐具 | 学生碗及餐匙 | 玉林市福绵区餐雅洁餐具消毒中心 | 玉林市福绵区石和镇沙坑路口 | 20191031 | 20191031 | 10 | 10 | 合格 | 0 | 0 | 合格 | 合格 |
合计 | | | | | | 90 | 90 | 合格 | 0 | 0 | 合格 | 合格 |
文件下载:
关联文件: